충청도지역 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


운임표
고객센터
 충청도지역
 Home > 운임표 > 충청도지역

Welcome to 주식회사대전지방화물

주식회사대전지방화물 홈페이지 방문을 해주신 고객 여러분께 감사드립니다.

  • "화물운송전문업체"

    화물/운송/알선/기업물류운송/택배간선운송

    [상기 운임은 대전기준이며 제품/상하차 특성에 따라 차이가 있습니다.]

[단위 : 천원]

충청남도 운임표 충청북도 운임표
지역구분 1톤 2.5톤 5톤 지역구분 1톤 2.5톤 5톤
강경 60 90 110 금왕 90 130 150
공주 60 80 100 광혜원 90 130 160
금산 55 80 110 괴산 90 120 160
광천 90 140 170 보은 70 110 140
논산 60 80 100 수안보 110 140 170
당진 90 130 170 오창 70 90 110
대산 120 150 180 영동 60 90 110
대전 35 60 80 옥천 50 70 100
대천 100 130 160 음성 90 120 140
부여 80 110 130 제천 110 140 170
서산 110 140 170 증평 75 100 130
서천 110 130 170 진천 75 100 130
세종시 50 70 100 청주 60 80 100
아산 90 120 140 추풍령 80 110 140
안면도 130 160 200 충주 100 120 150
웅천 100 130 160 황간 80 100 120
유구 70 100 130
연무대 60 90 120
연산 60 80 100
예산 80 120 160
조치원 60 80 110
천안 80 110 130
청양 80 110 150
태안 120 150 190
합덕 90 130 170
홍성 90 130 160
해미 100 140 170

업체명 : 주식회사대전지방화물 | 대표자 : 오주영 | 사업자번호 : 305-81-56320 | Tel : 042-628-2424 | Fax : 042-635-8582
주소 : 대전 대덕구 신탄진로 1,사무동 305호(읍내동)
Copyright © 주식회사대전지방화물. All rights reserved.
TOP ▲